Find one that's right for you.
| Comparer les plans | Core Choisir ce plan | Scale Choisir ce plan | Entreprise Choisir ce plan |
|---|---|---|---|
| Traçabilité PROV | |||
| Journal d’audit | |||
| Intégrité & horodatage | |||
| SSO & provisioning | |||
| Crypto-agilité & clés | |||
| Déploiement | |||
| Data residency | |||
| Connecteurs & workflows | |||
| Monitoring & SIEM | |||
| Support & SLA | |||
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.