Choose a plan aligned to your evidences/month and deployment needs
Find one that's right for you.
| Compare plans | Core Select plan | Scale Select plan | Entreprise Select plan |
|---|---|---|---|
| Traçabilité PROV | Essentielle | Granulaire | Sur mesure |
| Journal d’audit | Standard | Immuable + rétention | Immuable + export avancé |
| Intégrité & horodatage | — | ||
| SSO & provisioning | Optionnel | Inclus (SAML/OIDC + SCIM) | Inclus + annuaires multiples |
| Crypto-agilité & clés | — | ||
| Déploiement | SaaS mutualisé (UE) | SaaS dédié ou on-prem | Cloud privé + on-prem air-gapped |
| Data residency | UE | UE + options | Contrat régions privées |
| Connecteurs & workflows | Standard | Avancés | Sur mesure |
| Monitoring & SIEM | Basique | Intégration | Intégration + corrélation avancée |
| Support & SLA | Heures ouvrées | Prioritaire / 24/7 | SLA personnalisé |
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.
Par des scellements et horodatages, un graphe de provenance normalisé (PROV) et des journaux immuables qui documentent chaque transformation.
Turn Space Data into Trustworthy Intelligence